In diesem Jahr werden die Touren auch von anderen Mitgliedern der Gymnastikgruppen geführt. Rückfragen bitte direkt an die angegebenen Tourenführer stellen. Ansonsten gilt wie immer: Helme, Insektenschutzbrillen und vorschriftsmäßig ausgerüstete Fahrräder benutzen! Auf vielfachen Wunsch beginnen die Treffs teils früher als in den Vorjahren.
03.07.2019 | An die Nidda Start am Forum, 18:00 (Führung Marion Domjan) Köppern- Spießwald – Obereschbach- Niedereschbach- Bonames (eventuell weiter bis Flugplatz)- Harheim- Massenheim – Nieder Erlenbach-Obererlenbach- Burgholzhausen- Köppern 32 km ,120 Höhenmeter |
10.07.2019 | Erst geht´s bergab (Führung Ingrid und Joachim, Tel 06175 1425) Abfahrt Köpperner Bhf. 18:03 oder 18:16 (zur besseren Verteilung im Feierabendverkehr) nach-Wilhelmsdorf. Vom dortigen Bahnhof zum Hattstein Weiher- Usingen- Forsthaus USI– neben der B456 hoch – Wehrheim Sportplatz Oberloh- Wehrheim Ortsmitte – Bhf. Saalburg -Köppern ,17 km, 110 Hm |
17.07.2019 | Fast nur im Köpperner Wald wandern (Führung Peter 06175 7109) 19:00 ab Forum- Bornberg – Säunickels Kleiderschrank- Lochmühlenweg- Neues Feld 5,5 km, 120 Hm |
24.07.2019 | Per Rad im nördlichen Hessen-Homburg (Führung Ingrid und Joachim) 18:00 ab Forum- Spießwald-Hugenottenstr- Talstr.- Hoher Weg- Friedrichsdorfer Forsthaus- Kirdorfer Feld- Kirdorf- Heuchelheimer Platz- HTG Sportgelände- Radsport Denfeld- -Kronenhof- Atzelnest- Gonzenheim-Seulberg- Houiller Platz- Köppern 24 km, 159 Hm |
31.07.2019 | Zu Fuß über die Grenze huschen (Führung Peter) 19:00 ab Forum- Alter Friedhof- wir verlassen den Hochtaunuskreis am Rodheimer Forsthaus-Waldbahn- Drei Eichen- Rosbacher Waldweg- Batterie- Buscheck 5,4 km, 115 Hm |
07.08.2019 | Viele Vitamine in einem Topf Am letzten Ferienmittwoch kochen wir ab 19:00 traditionell unser Gemüsesüppchen an der Fritz-Beltz-Halle. Möglichst im Freien, sonst in der Halle. Zutaten werden in den zwei Wochen davor abgesprochen. Teller, Besteck und Trinkgefäße mitbringen! |
Peter Arnold